Monitorul de evaluare
| ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #98528 | Cerc2 | Happy Coding 2007 | 0.73 kb | 10 nov 07 14:13:35 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #95717 | Cerc2 | ... | 29 oct 07 21:10:35 | Evaluare completa | ||
| #95714 | Cerc2 | ... | 29 oct 07 20:48:22 | Evaluare completa | ||
| #95712 | Cerc2 | ... | 29 oct 07 20:47:57 | Evaluare completa | ||
| #91921 | Cerc2 | ... | 13 oct 07 18:57:56 | Evaluare completa | ||
| #91917 | Cerc2 | ... | 13 oct 07 18:43:25 | Evaluare completa | ||
| #91915 | Cerc2 | ... | 13 oct 07 18:42:29 | Evaluare completa | ||
| #91914 | Cerc2 | ... | 13 oct 07 18:40:48 | Evaluare completa | ||
| #91912 | Cerc2 | ... | 13 oct 07 18:39:22 | Evaluare completa | ||
| #91910 | Cerc2 | ... | 13 oct 07 18:34:40 | Evaluare completa | ||
| #91908 | Cerc2 | ... | 13 oct 07 18:32:10 | Evaluare completa |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.
