Cazacu Alexandru (katakuna)

katakuna
Vezi solutiile trimise
NumeCazacu Alexandru
Contkatakuna
Rating632
StatutHelper
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating katakuna



Concursuri cu rating la care a participat

  1. Junior Challenge 2008
  2. All You Can Code 2008
  3. Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 9-10
  4. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-10
  5. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 1
  6. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 9-10
  7. Grigore Moisil 2009, clasa a 10a
  8. Algoritmiada 2009, Runda Finala, Clasele 9-10
  9. Concursul Centrelor de Excelenta 2009
  10. Summer Challenge 2009, Runda 1
  11. Summer Challenge 2009, Runda 2
  12. Summer Challenge 2009, Runda 3
  13. .com 2009, Runda 1
  14. Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 11-12
  15. Algoritmiada 2010, Runda 2, Clasele 11-12
  16. Algoritmiada 2010, Runda 3, Clasele 11-12
  17. .com 2009, Runda 2
  18. Algoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 11-12
  19. Grigore Moisil 2010 - clasele 11-12
  20. Algoritmiada 2010, Runda Finală, Clasele 11-12
  21. Stelele Informaticii 2010, clasele X-XII, Ziua 1
  22. Stelele Informaticii 2010, clasele X-XII, Ziua 2
  23. Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 10-12
  24. Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-12
  25. Algoritmiada 2011, Runda 3, Clasele 10-12
  26. Algoritmiada 2011, Runda Finală, Clasele 10-12
  27. Algoritmiada 2012 - Runda 1, Open
  28. Algoritmiada 2012 - Runda 2, Open
  29. Infoarena Monthly 2012 - Runda 1
  30. Algoritmiada 2012 - Runda 3, Open
  31. Infoarena Monthly 2012 - Runda 2
  32. Algoritmiada 2012 - Runda 4, Open
  33. Infoarena Monthly 2012 - Runda 3
  34. Algoritmiada 2012, Runda Finală, Open
  35. Infoarena Cup 2012
  36. Infoarena Monthly 2012 - Runda 8
  37. Algoritmiada 2013 - Runda 1, Open
  38. .com 2012 - Runda 1
  39. Algoritmiada 2013, Runda 2, Open
  40. Algoritmiada 2013 - Runda 4, Open
  41. Algoritmiada 2014 - Runda 1, Open


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?