Atenţie! Aceasta este o versiune veche a paginii, scrisă la 2019-02-06 15:25:14.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
prega_agm_grupa1_contest1
Concursul incepe joi 7 februarie 2019, la ora 15:30:00 si dureaza 5 ore.
Dupa ce se termina runda, vei putea vedea clasamentul.
Probleme
Aceasta lista va deveni vizibila doar in momentul inceperii concursului.
Vezi pagina: 1 (12 rezultate)
| Titlul problemei | Autor | Sursă |
|---|---|---|
| Divk | Filip Cristian Buruiana | preONI 2006 Runda Finala |
| Grozavesti | Adrian Airinei | preONI 2008 Runda 2 |
| Numar | Clara Ionescu | Grigore Moisil By Net 2006 |
Light2![]() | Filip Cristian Buruiana | RMMS 2011 - Ziua 1 |
| Sah3 | Eugenie Daniel Posdarascu | Algoritmiada 2013, Runda 4 |
| Domino4 | Doru Popescu Anastasiu | Lot Alba Iulia 2004 |
| Fold | Cosmin Silvestru Negruseri | Bursele Agora 2004 |
| Hof | Catalin Francu | Lot Alba Iulia 2004 |
Lazy![]() | Andrei Parvu | RMMS 2011 - Ziua 1 |
| Ksecv3 | Eugenie Daniel Posdarascu | .com 2012 Runda 3 |
| Grade | Stelian Ciurea | Lot Alba Iulia 2004 |
Sortari2![]() | Filip Cristian Buruiana | RMMS 2011 - Ziua 2 |
Vezi pagina: 1 (12 rezultate)

