Atenţie! Aceasta este o versiune veche a paginii, scrisă la 2008-11-30 18:11:51.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Algoritmiada 2009, Runda 1, Studenti
htabs)* Clasele 5-8
* Clasele 9-10
* Clasele 11-12
*(active) Studenti
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 235 | |
| 2 | 235 | |
| 2 | 235 | |
| 5 | 230 | |
| 6 | 225 | |
| 7 | 205 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 8 | 200 | |
| 19 | 190 | |
| 19 | 190 | |
| 21 | 180 | |
| 21 | 180 | |
| 21 | 180 | |
| 24 | 170 | |
| 25 | 145 | |
| 26 | 140 | |
| 26 | 140 | |
| 28 | 135 | |
| 28 | 135 | |
| 30 | 130 | |
| 30 | 130 | |
| 30 | 130 | |
| 33 | 120 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 | |
| 34 | 100 |


