Atenţie! Aceasta este o versiune veche a paginii, scrisă la 2008-11-30 18:00:13.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 5-8
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 190 | |
| 2 | 190 | |
| 4 | 170 | |
| 4 | 170 | |
| 6 | 150 | |
| 6 | 150 | |
| 8 | 140 | |
| 8 | 140 | |
| 10 | 120 | |
| 11 | 110 | |
| 11 | 110 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 13 | 100 | |
| 50 | 90 |


