Alexandru Bunget (ioalexno1)

ioalexno1
Vezi solutiile trimise
NumeAlexandru Bunget
Contioalexno1
Rating572
StatutUtilizator normal
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating ioalexno1



Concursuri cu rating la care a participat

  1. Algoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-8
  2. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 1
  3. Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2
  4. Algoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 5-8
  5. Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 11-12
  6. Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 5-8
  7. Algoritmiada 2010, Runda 1, Clasele 9-10
  8. Algoritmiada 2010, Runda 4, Clasele 9-10
  9. Stelele Informaticii 2010, gimnaziu si clasa a IX-a, Ziua 1
  10. Stelele Informaticii 2010, gimnaziu si clasa a IX-a, Ziua 2
  11. Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 10-12
  12. Algoritmiada 2011, Runda 1, Clasele 5-9
  13. Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 10-12
  14. Algoritmiada 2011, Runda 2, Clasele 5-9
  15. Grigore Moisil 2011 - clasa a 10-a
  16. Grigore Moisil 2011, clasele 11-12
  17. Grigore Moisil 2011 - clasa a 9-a
  18. Tiberiu Popoviciu 2011, Clasa a 10-a
  19. Tiberiu Popoviciu 2011, Clasa a 9-a
  20. Algoritmiada 2012 - Runda 2, Clasele 11-12
  21. Algoritmiada 2012 - Runda 3, Clasele 11-12
  22. Infoarena Monthly 2012 - Runda 2
  23. Algoritmiada 2012 - Runda 4, Clasele 11-12
  24. Infoarena Monthly 2012 - Runda 3
  25. Algoritmiada 2012, Runda Finală, Clasele 11-12
  26. Infoarena Cup 2012
  27. FMI No Stress 2012
  28. Infoarena Monthly 2012 - Runda 5
  29. Junior Challenge 2012 - Runda 1
  30. Infoarena Monthly 2012 - Runda 6
  31. Infoarena Monthly 2012 - Runda 7
  32. Infoarena Monthly 2012 - Runda 8
  33. Infoarena Monthly 2012 - Runda 9
  34. Infoarena Monthly 2012 - Runda 10
  35. FMI No Stress 3
  36. Algoritmiada 2013 - Runda 1, Clasele 11-12
  37. .com 2012 - Runda 1
  38. Infoarena Monthly 2012 - Runda 11
  39. .com 2012 Runda 2
  40. .com 2012 Runda 3
  41. Algoritmiada 2013 - Runda 4, Clasele 11-12
  42. Infoarena Monthly 2012 - Runda 12
  43. Concursul Mihai Patrascu 2013
  44. Infoarena Monthly 2014 - Runda 3


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?