Cosmin Rusu (CosminRusu)

CosminRusu
Vezi solutiile trimise
NumeCosmin Rusu
ContCosminRusu
Rating524
StatutUtilizator normal
Forumtrimite mesaj privat, vezi activitate

Rating CosminRusu



Concursuri cu rating la care a participat

  1. Algoritmiada 2012 - Runda 1, Clasele 5-9
  2. Algoritmiada 2012 - Runda 2, Clasele 5-9
  3. Infoarena Monthly 2012 - Runda 1
  4. Algoritmiada 2012 - Runda 3, Clasele 5-9
  5. Infoarena Monthly 2012 - Runda 2
  6. Algoritmiada 2012 - Runda 4, Clasele 5-9
  7. Infoarena Monthly 2012 - Runda 3
  8. Algoritmiada 2012, Runda Finală, Clasele 5-9
  9. Infoarena Cup 2012
  10. FMI No Stress 2012
  11. Infoarena Monthly 2012 - Runda 5
  12. Infoarena Monthly 2012 - Runda 9
  13. Infoarena Monthly 2012 - Runda 10
  14. Algoritmiada 2013 - Runda 1, Clasa a 10-a
  15. .com 2012 - Runda 1
  16. Algoritmiada 2013, Runda 2, Clasa a 10-a
  17. Algoritmiada 2013 - Runda 3, Clasa a 10-a
  18. .com 2012 Runda 3
  19. Algoritmiada 2013 - Runda 4, Clasa a 10-a
  20. Infoarena Monthly 2012 - Runda 12
  21. Infoarena Cup 2013
  22. Concursul Mihai Patrascu 2013
  23. FMI No Stress 4
  24. ONIS 2014, Runda 1
  25. Algoritmiada 2014 - Runda 1, Clasele 11-12
  26. ONIS 2014, Runda 2
  27. Infoarena Monthly 2014 - Runda 1
  28. Algoritmiada 2014 - Runda 2, Clasele 11-12
  29. Infoarena Monthly 2014 - Runda 2
  30. ONIS 2014, Runda 3
  31. Infoarena Monthly 2014 - Runda 3
  32. Algoritmiada 2014 - Runda 3, Clasele 11-12
  33. Algoritmiada 2015 - Runda 1, Seniori
  34. ONIS 2015, Runda 1
  35. Urmasii lui Moisil 2015, Clasele 11-12
  36. Algoritmiada 2016 - Runda 1, Seniori


Ce inseamna si cum se calculeaza rating-ul?