Monitorul de evaluare
| ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #437173 | Figuri2 | teme_upb | 1.60 kb | 9 apr 10 14:13:07 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #437170 | Figuri2 | teme_upb | 1.60 kb | 9 apr 10 14:07:48 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #437141 | Figuri2 | teme_upb | 1.52 kb | 9 apr 10 13:43:02 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #436984 | Figuri2 | teme_upb | 1.52 kb | 9 apr 10 02:34:03 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #436983 | Figuri2 | teme_upb | 1.50 kb | 9 apr 10 02:30:35 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #436981 | Figuri2 | teme_upb | 1.50 kb | 9 apr 10 02:29:24 | Eroare de compilare: 0 puncte | |
| #436964 | Figuri2 | teme_upb | 1.44 kb | 9 apr 10 02:10:26 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #436960 | Figuri2 | teme_upb | 1.44 kb | 9 apr 10 02:07:14 | Evaluare completa: 0 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.
