Monitorul de evaluare
ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
#436814 | Figuri2 | teme_upb | 1.66 kb | 8 apr 10 23:33:20 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#436808 | Figuri2 | teme_upb | 1.65 kb | 8 apr 10 23:26:31 | Evaluare completa: 60 puncte | |
#436782 | Figuri2 | teme_upb | 1.62 kb | 8 apr 10 23:09:25 | Evaluare completa: 60 puncte | |
#436654 | Figuri2 | teme_upb | 1.59 kb | 8 apr 10 18:59:07 | Evaluare completa: 60 puncte | |
#436637 | Figuri2 | teme_upb | 1.47 kb | 8 apr 10 18:39:57 | Evaluare completa: 20 puncte | |
#436610 | Figuri2 | teme_upb | 1.45 kb | 8 apr 10 18:12:17 | Evaluare completa: 40 puncte | |
#436588 | Figuri2 | teme_upb | 1.69 kb | 8 apr 10 17:57:43 | Evaluare completa: 40 puncte | |
#436550 | Figuri2 | teme_upb | 1.51 kb | 8 apr 10 17:31:37 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#436530 | Figuri2 | teme_upb | 1.36 kb | 8 apr 10 17:19:34 | Evaluare completa: 0 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.