Borderou de evaluare (job #2890056)
| Utilizator | Data | 14 aprilie 2022 11:29:01 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Subsir crescator maximal | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 55 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ms | 184kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 2 | 13ms | 2383kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 3 | 1ms | 184kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 4 | 1ms | 184kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 5 | 1ms | 184kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 6 | 1ms | 184kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 7 | 1ms | 184kb | Subsir incorect! | 5 | 5 |
| 8 | 51ms | 3006kb | Subsir incorect! | 5 | 20 |
| 9 | 40ms | 3047kb | Corect! | 10 | |
| 10 | 49ms | 2977kb | Subsir incorect! | 5 | |
| Punctaj total | 55 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
