Borderou de evaluare (job #1657903)
Utilizator | Data | 20 martie 2016 21:21:30 | |
---|---|---|---|
Problema | Fold | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 85 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 448kb | OK | 5 |
2 | 0ms | 448kb | OK | 5 |
3 | 0ms | 452kb | OK | 5 |
4 | 4ms | 456kb | OK | 5 |
5 | 4ms | 464kb | OK | 5 |
6 | 8ms | 460kb | OK | 5 |
7 | 12ms | 472kb | OK | 5 |
8 | 16ms | 468kb | OK | 5 |
9 | 20ms | 480kb | OK | 5 |
10 | 28ms | 480kb | OK | 5 |
11 | 36ms | 480kb | OK | 5 |
12 | 44ms | 484kb | OK | 5 |
13 | 52ms | 492kb | OK | 5 |
14 | 60ms | 492kb | OK | 5 |
15 | 72ms | 500kb | OK | 5 |
16 | 80ms | 500kb | OK | 5 |
17 | 96ms | 500kb | OK | 5 |
18 | 108ms | 508kb | Incorect | 0 |
19 | 120ms | 512kb | Incorect | 0 |
20 | 136ms | 508kb | Incorect | 0 |
Punctaj total | 85 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !