Rezultatele filtrării
Vezi pagina: 1 (15 rezultate)
| Număr | Titlul problemei | Autor(i) | Sursă | Dificultate |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Badea | Alexandru Mosoi | Stelele Informaticii 2006, clasele 9-10 | |
| 002 | Biti | Mircea Bogdan Pasoi | info-arena 1.0 | |
| 003 | Cumpanit | Ciprian Chesca | ONI 2013, clasa a 10-a | N/A |
| 004 | Divizori | Cosmin Silvestru Negruseri | Algoritmus | |
| 005 | Immortal | Marinel Serban | OJI 2010, clasele 11-12 | N/A |
| 006 | Inel | Marius Stroe | Grigore Moisil 2011, Clasa 9-a | N/A |
| 007 | Joc19 | Alin Burta | ONI 2014, clasa a 10-a | |
| 008 | Kpal | Mircea Trifan | Concursul National de Informatica "Adolescent Grigore Moisil" | |
| 009 | Problema Damelor![]() | Arhiva Educationala | Arhiva Educationala | N/A |
| 010 | Return of the MVC | Cosmin Silvestru Negruseri | Algoritmiada 2013, Runda Finala | |
| 011 | Superbec | Alexandru Petrescu | Junior Challenge 2016 | |
| 012 | SuperP | Marius Dumitran | Stelele Informaticii 2005, clasele 9-10 | |
| 013 | Tproc![]() | Mugurel Ionut Andreica | Stelele Informaticii 2007-2008, Clasele 11-12 | N/A |
| 014 | Trapeze | Marius Andrei | Lot 2005 | |
| 015 | Zone![]() | Filip Cristian Buruiana | preONI 2007, Runda 2 |
Vezi pagina: 1 (15 rezultate)



