Pagini recente » Diferente pentru utilizator/wefgef intre reviziile 25 si 26 | Monitorul de evaluare | Diferente pentru utilizator/atatomir intre reviziile 264 si 209 | Diferente pentru problema/arbpal intre reviziile 6 si 7 | Diferente pentru utilizator/atatomir intre reviziile 99 si 100
Nu exista diferente intre titluri.
Diferente intre continut:
|_. Olimpiada sau Concursul din anul 2014-2015 |_. Punctaj |_. Clasament |_. Data |_. Rezultat |
| Algoritmiada 2014 - Runda Finala, Clasele 5-8 | 280 | Locul I | 18.09.2014 | - |
| Infoarena Cup 2014 | 60 | Locul 17 | 19.09.2014 | - |
| Xor 2015 | 300 | Locul I | 14.02.2015 | - |
**Concurs infoarena**
|_. Alte Concursuri |_. Rezultat |
| ONM 2012 clasa a VI-a | Participant |
| ONM 2014 clasa a VIII-a | Medaliat cu argint + Calificat la baraj |
| ONM 2014 clasa a VIII-a | Medaliat cu argint + Calificat la baraj
Nu exista diferente intre securitate.
Topicul de forum nu a fost schimbat.