Statisticile problemei undo (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 158ms | |
| 2 | 158ms | |
| 3 | 168ms | |
| 4 | 172ms | |
| 5 | 172ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 13272kb | |
| 2 | 15684kb | |
| 3 | 17212kb | |
| 4 | 19220kb | |
| 5 | 22844kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.8475Procentajul de reusita: 88.1%
