Statisticile problemei trenuri (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 138ms | |
| 2 | 141ms | |
| 3 | 146ms | |
| 4 | 147ms | |
| 5 | 166ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 6048kb | |
| 2 | 6376kb | |
| 3 | 6448kb | |
| 4 | 6484kb | |
| 5 | 6492kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 1462b | |
| 2 | 1519b | |
| 3 | 1697b | |
| 4 | 1759b | |
| 5 | 1860b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 4.8108Procentajul de reusita: 79.7%
