Statisticile problemei sir23 (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 0ms | |
| 2 | 0ms | |
| 3 | 0ms | |
| 4 | 0ms | |
| 5 | 0ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 8kb | |
| 2 | 12kb | |
| 3 | 12kb | |
| 4 | 12kb | |
| 5 | 12kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 367b | |
| 2 | 393b | |
| 3 | 405b | |
| 4 | 425b | |
| 5 | 425b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 0.7388Procentajul de reusita: 71.7%
