Statisticile problemei robotei (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 9ms | |
| 2 | 9ms | |
| 3 | 9ms | |
| 4 | 13ms | |
| 5 | 14ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 4194kb | |
| 2 | 4208kb | |
| 3 | 4227kb | |
| 4 | 4344kb | |
| 5 | 4364kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 1554b | |
| 2 | 1573b | |
| 3 | 1579b | |
| 4 | 1609b | |
| 5 | 1624b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 3.7609Procentajul de reusita: 80.4%
