Statisticile problemei recurenta2 (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 0ms | |
2 | 0ms | |
3 | 0ms | |
4 | 0ms | |
5 | 0ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 12kb | |
2 | 12kb | |
3 | 12kb | |
4 | 12kb | |
5 | 12kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 667b | |
2 | 825b | |
3 | 888b | |
4 | 944b | |
5 | 962b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 0.8394Procentajul de reusita: 84.4%