Statisticile problemei mese (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 19ms | |
| 2 | 64ms | |
| 3 | 72ms | |
| 4 | 72ms | |
| 5 | 72ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 2068kb | |
| 2 | 2928kb | |
| 3 | 2960kb | |
| 4 | 3096kb | |
| 5 | 3128kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 690b | |
| 2 | 709b | |
| 3 | 714b | |
| 4 | 747b | |
| 5 | 749b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.1000Procentajul de reusita: 88.8%
