Statisticile problemei labirint2 (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 59ms | |
2 | 63ms | |
3 | 68ms | |
4 | 73ms | |
5 | 74ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 9175kb | |
2 | 9256kb | |
3 | 9297kb | |
4 | 9306kb | |
5 | 9515kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 1264b | |
2 | 1283b | |
3 | 1312b | |
4 | 1343b | |
5 | 1348b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.9242Procentajul de reusita: 79.6%