Statisticile problemei equicover (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 84ms | |
2 | 114ms | |
3 | 328ms | |
4 | 340ms | |
5 | 344ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 236kb | |
2 | 252kb | |
3 | 252kb | |
4 | 256kb | |
5 | 262kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 449b | |
2 | 465b | |
3 | 465b | |
4 | 492b | |
5 | 512b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.0000Procentajul de reusita: 92.6%