Mai intai trebuie sa te autentifici.
Statisticile problemei cuburi3 (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 0ms | |
| 2 | 0ms | |
| 3 | 1ms | |
| 4 | 2ms | |
| 5 | 4ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 131kb | |
| 2 | 244kb | |
| 3 | 262kb | |
| 4 | 262kb | |
| 5 | 262kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 731b | |
| 2 | 731b | |
| 3 | 751b | |
| 4 | 788b | |
| 5 | 795b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 2.3114Procentajul de reusita: 79.5%
