Statisticile problemei autobuze3 (Arhiva ICPC)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executie| Loc | Utilizator | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 203ms | |
| 2 | 242ms | |
| 3 | 247ms | |
| 4 | 247ms | |
| 5 | 247ms |
Clasament dupa memoria folosita
| Loc | Utilizator | Memorie |
|---|---|---|
| 1 | 5200kb | |
| 2 | 7240kb | |
| 3 | 7488kb | |
| 4 | 8332kb | |
| 5 | 10852kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
| Loc | Utilizator | Marime |
|---|---|---|
| 1 | 1692b | |
| 2 | 1741b | |
| 3 | 1771b | |
| 4 | 1868b | |
| 5 | 1908b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 3.9762Procentajul de reusita: 76.2%
