Statisticile problemei algola (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 3ms | |
2 | 4ms | |
3 | 12ms | |
4 | 12ms | |
5 | 12ms |
Clasament dupa memoria folosita
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | 684kb | |
2 | 716kb | |
3 | 716kb | |
4 | 724kb | |
5 | 786kb |
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 1596b | |
2 | 1685b | |
3 | 1814b | |
4 | 1900b | |
5 | 1908b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 1.8476Procentajul de reusita: 89%