Statisticile problemei 2numere (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament dupa timpul de executieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | 0ms | |
2 | 0ms | |
3 | 0ms | |
4 | 0ms | |
5 | 0ms |
Clasament dupa memoria folosita
Clasament dupa dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Marime |
---|---|---|
1 | 698b | |
2 | 748b | |
3 | 882b | |
4 | 882b | |
5 | 917b |
Alte statistici
Numarul mediu de submisii gresite: 3.5128Procentajul de reusita: 44.9%