Pagini recente » Monitorul de evaluare | Istoria paginii utilizator/imphinity | Diferente pentru problema/klsecv intre reviziile 14 si 13 | Diferente pentru problema/pitici5 intre reviziile 6 si 7 | Diferente pentru problema/quadratum intre reviziile 4 si 3
Nu exista diferente intre titluri.
Diferente intre continut:
Se considera urmatorul caroiaj infinit:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 ...
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5
1 2 3 4 5 6 6 6 6 6
1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
... ... .
... ... .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ...
1 2 2 2 2 2 2 2 2 10 ...
1 2 3 3 3 3 3 3 3 10 ...
1 2 3 4 4 4 4 4 4 10 ...
1 2 3 4 5 5 5 5 5 10 ...
1 2 3 4 5 6 6 6 6 10 ...
1 2 3 4 5 6 7 7 7 10 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
... ... ...
... ... ...
Caroiajul se prelungeste la infinit in dreapta si in jos cu numerele naturale consecutiv. Fie un numar natural pozitiv *N*. Determinati in caroiaj un patrat de latura *N* care are suma elementelor cat mai mica. Afisati aceasta suma.
Nu exista diferente intre securitate.
Topicul de forum nu a fost schimbat.