Monitorul de evaluare
Vezi pagina: 1 (5 rezultate)
| ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2490755 | Cele mai apropiate puncte din plan | Arhiva educationala | 1.00 kb | 10 nov 19 20:38:57 | Evaluare completa: 10 puncte | |
| #2414594 | BFS - Parcurgere in latime | Arhiva educationala | 0.96 kb | 24 apr 19 19:43:44 | Evaluare completa: 100 puncte | |
| #2414591 | BFS - Parcurgere in latime | Arhiva educationala | 0.96 kb | 24 apr 19 19:41:25 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #2414559 | Parcurgere DFS - componente conexe | Arhiva educationala | 0.67 kb | 24 apr 19 18:33:31 | Evaluare completa: 100 puncte | |
| #2414558 | BFS - Parcurgere in latime | Arhiva educationala | 0.67 kb | 24 apr 19 18:32:53 | Evaluare completa: 0 puncte |
Vezi pagina: 1 (5 rezultate)
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.
