Monitorul de evaluare

Vezi pagina: 123... 62636465 6667 (1659 rezultate)
IDUtilizatorProblemaRundaMarimeDataStare
#258648MarquiseMarquise MarquiseMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-122.30 kb15 feb 09 10:37:17Evaluare completa: 0 puncte
#258641ZillaMathe Bogdan ZillaMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.69 kb15 feb 09 10:36:08Evaluare completa: 0 puncte
#258636free2infiltrateNezbeda Harald free2infiltrateMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.20 kb15 feb 09 10:35:05Evaluare completa: 0 puncte
#258626stocarulCosmin-Mihai Tutunaru stocarulMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-123.66 kb15 feb 09 10:32:46Evaluare completa: 100 puncte
#258622ZillaMathe Bogdan ZillaMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.71 kb15 feb 09 10:30:45Evaluare completa: 0 puncte
#258621alexeiIacob Radu alexeiMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.59 kb15 feb 09 10:29:59Evaluare completa: 0 puncte
#258620mihai0110Bivol Mihai mihai0110MarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.43 kb15 feb 09 10:29:41Evaluare completa: 100 puncte
#258615MarquiseMarquise MarquiseMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-122.18 kb15 feb 09 10:28:56Evaluare completa: 0 puncte
#258614free2infiltrateNezbeda Harald free2infiltrateMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.20 kb15 feb 09 10:28:52Evaluare completa: 0 puncte
#258613mariusdrgdragus marius mariusdrgMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.63 kb15 feb 09 10:28:14Evaluare completa: 20 puncte
#258604free2infiltrateNezbeda Harald free2infiltrateMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.20 kb15 feb 09 10:26:30Evaluare completa: 0 puncte
#258603free2infiltrateNezbeda Harald free2infiltrateMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.20 kb15 feb 09 10:24:21Evaluare completa: 0 puncte
#258596ScrazyRobert Szasz ScrazyMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-122.77 kb15 feb 09 10:23:06Evaluare completa: 100 puncte
#258590free2infiltrateNezbeda Harald free2infiltrateMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.18 kb15 feb 09 10:21:20Evaluare completa: 0 puncte
#258584bogdanhm999Casu-Pop Bogdan bogdanhm999MarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.13 kb15 feb 09 10:20:21Evaluare completa: 100 puncte
#258580mariusdrgdragus marius mariusdrgMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.59 kb15 feb 09 10:19:50Evaluare completa: 0 puncte
#258575free2infiltrateNezbeda Harald free2infiltrateMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.17 kb15 feb 09 10:18:36Evaluare completa: 0 puncte
#258571mihai_floreaFlorea Mihai Alexandru mihai_floreaMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.49 kb15 feb 09 10:17:15Evaluare completa: 100 puncte
#258564mihai0110Bivol Mihai mihai0110MarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.30 kb15 feb 09 10:14:37Evaluare completa: 0 puncte
#258563bogdanhm999Casu-Pop Bogdan bogdanhm999MarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.00 kb15 feb 09 10:13:52Evaluare completa: 0 puncte
#258556bogdanhm999Casu-Pop Bogdan bogdanhm999MarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.00 kb15 feb 09 10:13:20Evaluare completa: 0 puncte
#258548cotofanaCotofana Cristian cotofanaMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.58 kb15 feb 09 10:11:50Evaluare completa: 70 puncte
#258545bogdanhm999Casu-Pop Bogdan bogdanhm999MarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.00 kb15 feb 09 10:11:33Evaluare completa: 0 puncte
#258542ScrazyRobert Szasz ScrazyMarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-122.71 kb15 feb 09 10:10:43Evaluare completa: 0 puncte
#258539bogdanhm999Casu-Pop Bogdan bogdanhm999MarmeladaAlgoritmiada 2009, Runda 3, Clasele 11-121.00 kb15 feb 09 10:10:00Evaluare completa: 0 puncte
Vezi pagina: 123... 62636465 6667 (1659 rezultate)


Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.