Monitorul de evaluare

Vezi pagina: 123... 14151617 18192021 (524 rezultate)
IDUtilizatorProblemaRundaMarimeDataStare
#242695cosmin79Carabet Cosmin Andrei cosmin79BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.63 kb11 ian 09 12:51:24Evaluare completa: 0 puncte
#242694cosmin79Carabet Cosmin Andrei cosmin79BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-80.63 kb11 ian 09 12:51:24Evaluare completa: 0 puncte
#242691crisojogcristian ojog crisojogBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.95 kb11 ian 09 12:50:53Evaluare completa: 0 puncte
#242690crisojogcristian ojog crisojogBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-80.95 kb11 ian 09 12:50:52Evaluare completa: 0 puncte
#242667andrei-alphaAndrei-Bogdan Antonescu andrei-alphaBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-102.18 kb11 ian 09 12:48:43Evaluare completa: 0 puncte
#242666andrei-alphaAndrei-Bogdan Antonescu andrei-alphaBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-82.18 kb11 ian 09 12:48:43Evaluare completa: 0 puncte
#242665taloibogdanTaloi Bogdan Cristian taloibogdanBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.60 kb11 ian 09 12:48:40Evaluare completa: 20 puncte
#242664taloibogdanTaloi Bogdan Cristian taloibogdanBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-81.60 kb11 ian 09 12:48:40Evaluare completa: 20 puncte
#242663marius21Petcu Marius marius21BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.37 kb11 ian 09 12:48:36Evaluare completa: 0 puncte
#242662marius21Petcu Marius marius21BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-80.37 kb11 ian 09 12:48:36Evaluare completa: 0 puncte
#242642jupanubv92Popescu Marius jupanubv92BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.07 kb11 ian 09 12:46:31Evaluare completa: 0 puncte
#242641jupanubv92Popescu Marius jupanubv92BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-81.07 kb11 ian 09 12:46:31Evaluare completa: 0 puncte
#242626kis_lorikis levente lorand kis_loriBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.38 kb11 ian 09 12:44:51Evaluare completa: 0 puncte
#242625kis_lorikis levente lorand kis_loriBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-81.38 kb11 ian 09 12:44:51Evaluare completa: 0 puncte
#242593ioalexno1Alexandru Bunget ioalexno1BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-102.10 kb11 ian 09 12:41:24Evaluare completa: 0 puncte
#242592ioalexno1Alexandru Bunget ioalexno1BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-82.10 kb11 ian 09 12:41:24Evaluare completa: 0 puncte
#242544alexandru92alexandru alexandru92BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.30 kb11 ian 09 12:36:09Evaluare completa: 0 puncte
#242543alexandru92alexandru alexandru92BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-81.30 kb11 ian 09 12:36:09Evaluare completa: 0 puncte
#242536marius21Petcu Marius marius21BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.18 kb11 ian 09 12:35:04Eroare de compilare: 0 puncte
#242535marius21Petcu Marius marius21BazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-80.18 kb11 ian 09 12:35:04Eroare de compilare: 0 puncte
#242496f.v.antonFlavius Anton f.v.antonBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-101.01 kb11 ian 09 12:28:26Evaluare completa: 0 puncte
#242495f.v.antonFlavius Anton f.v.antonBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-81.01 kb11 ian 09 12:28:26Evaluare completa: 0 puncte
#242492AndreiDDiaconeasa Andrei AndreiDBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.91 kb11 ian 09 12:28:20Evaluare completa: 0 puncte
#242491AndreiDDiaconeasa Andrei AndreiDBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 5-80.91 kb11 ian 09 12:28:20Evaluare completa: 0 puncte
#242486b_polarAgape Mihai b_polarBazaconiiAlgoritmiada 2009, Runda 2, Clasele 9-100.13 kb11 ian 09 12:27:41Evaluare completa: 0 puncte
Vezi pagina: 123... 14151617 18192021 (524 rezultate)


Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.