Monitorul de evaluare
| ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3338756 | Lungimi de interval | Arhiva de probleme | 0.71 kb | 4 feb 26 21:30:00 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #3335038 | Subsecventa de suma maxima | Arhiva educationala | 0.43 kb | 21 ian 26 12:13:06 | Evaluare completa: 100 puncte | |
| #3333904 | Subsecventa de suma maxima | Arhiva educationala | 0.49 kb | 15 ian 26 15:53:24 | Evaluare completa: 25 puncte | |
| #3333903 | Subsecventa de suma maxima | Arhiva educationala | 0.43 kb | 15 ian 26 15:51:45 | Evaluare completa: 0 puncte | |
| #3326133 | Secventa 5 | Arhiva de probleme | 0.75 kb | 27 nov 25 14:24:58 | Evaluare completa: 100 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.
