Pagini recente » bob | bruh | Istoria paginii utilizator/xcivity | Diferente pentru tema intre reviziile 108 si 158 | Monitorul de evaluare
Monitorul de evaluare
ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
---|
#254563 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Cuburi2 | Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2 | 0.85 kb | 7 feb 09 12:59:54 | Evaluare completa: 20 puncte |
#254556 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Kdrum | Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2 | 1.56 kb | 7 feb 09 12:57:24 | Evaluare completa: 0 puncte |
#254551 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Kdrum | Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2 | 1.56 kb | 7 feb 09 12:56:33 | Evaluare completa: 0 puncte |
#254494 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Cuburi2 | Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2 | 0.84 kb | 7 feb 09 12:28:49 | Evaluare completa: 20 puncte |
#254464 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Planeta | Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2 | 0.92 kb | 7 feb 09 12:18:26 | Evaluare completa: 100 puncte |
#254463 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Kdrum | Stelele Informaticii 2009, clasele 9-10, ziua 2 | 1.56 kb | 7 feb 09 12:18:21 | Evaluare completa: 0 puncte |
#250429 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Hanoi4 | Arhiva de probleme | 0.38 kb | 30 ian 09 22:13:13 | Evaluare completa: 100 puncte |
#249987 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.53 kb | 29 ian 09 18:59:32 | Evaluare completa: 100 puncte |
#249986 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.53 kb | 29 ian 09 18:59:16 | Evaluare completa: 45 puncte |
#249985 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.53 kb | 29 ian 09 18:58:53 | Evaluare completa: 95 puncte |
#249983 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.37 kb | 29 ian 09 18:51:28 | Evaluare completa: 45 puncte |
#249979 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.24 kb | 29 ian 09 18:46:51 | Evaluare completa: 95 puncte |
#249978 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.33 kb | 29 ian 09 18:45:55 | Evaluare completa: 0 puncte |
#249977 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.32 kb | 29 ian 09 18:45:26 | Evaluare completa: 0 puncte |
#249976 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.24 kb | 29 ian 09 18:42:35 | Evaluare completa: 95 puncte |
#249975 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.24 kb | 29 ian 09 18:39:15 | Evaluare completa: 95 puncte |
#249973 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.17 kb | 29 ian 09 18:37:58 | Evaluare completa: 95 puncte |
#249972 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.17 kb | 29 ian 09 18:37:06 | Evaluare completa: 95 puncte |
#249971 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.17 kb | 29 ian 09 18:35:32 | Evaluare completa: 85 puncte |
#249969 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 2.17 kb | 29 ian 09 18:35:01 | Evaluare completa: 0 puncte |
#249959 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 1.07 kb | 29 ian 09 18:05:04 | Evaluare completa: 70 puncte |
#249958 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 1.12 kb | 29 ian 09 18:02:43 | Evaluare completa: 70 puncte |
#249957 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 1.11 kb | 29 ian 09 18:02:10 | Evaluare completa: 35 puncte |
#249956 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 1.01 kb | 29 ian 09 18:00:38 | Evaluare completa: 5 puncte |
#249955 | Gavrila Vlad GavrilaVlad | Gard3 | Arhiva de probleme | 1.07 kb | 29 ian 09 18:00:05 | Evaluare completa: 5 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.