Monitorul de evaluare
ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
#2965687 | Biscuiti | Arhiva de probleme | 2.15 kb | 15 ian 23 20:22:10 | Evaluare completa: 30 puncte | |
#2965685 | Biscuiti | Arhiva de probleme | 2.12 kb | 15 ian 23 20:11:59 | Evaluare completa: 10 puncte | |
#2965570 | Biscuiti | Arhiva de probleme | 2.73 kb | 15 ian 23 16:31:07 | Evaluare completa: 10 puncte | |
#2965375 | Datorii | Arhiva de probleme | 1.59 kb | 15 ian 23 00:40:13 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#2965374 | Datorii | Arhiva de probleme | 1.10 kb | 15 ian 23 00:38:54 | Eroare de compilare: 0 puncte | |
#2965372 | Arbori de intervale | Arhiva educationala | 1.69 kb | 15 ian 23 00:08:03 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#2839442 | Sortare topologica | Arhiva educationala | 1.57 kb | 25 ian 22 22:24:19 | Evaluare completa: 0 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.