Monitorul de evaluare
ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
#2644011 | Ciclu Eulerian | Arhiva educationala | 1.70 kb | 22 aug 20 21:01:22 | Evaluare completa: 60 puncte | |
#2644009 | Ciclu Eulerian | Arhiva educationala | 1.70 kb | 22 aug 20 20:58:22 | Evaluare completa: 80 puncte | |
#2644008 | Ciclu Eulerian | Arhiva educationala | 1.70 kb | 22 aug 20 20:56:14 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#2644007 | Ciclu Eulerian | Arhiva educationala | 1.68 kb | 22 aug 20 20:54:27 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#2644005 | Ciclu Eulerian | Arhiva educationala | 1.66 kb | 22 aug 20 20:52:53 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#2643876 | Camere | Arhiva de probleme | 2.67 kb | 22 aug 20 00:16:38 | Evaluare completa: 8 puncte | |
#2621851 | Algoritmul lui Dijkstra | Arhiva educationala | 1.43 kb | 30 mai 20 21:03:35 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#2621848 | Algoritmul lui Dijkstra | Arhiva educationala | 1.43 kb | 30 mai 20 21:02:25 | Evaluare completa: 0 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.