Monitorul de evaluare
ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
#2029173 | Cel mai lung subsir comun | Arhiva educationala | 0.85 kb | 29 sep 17 16:33:40 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#2029172 | Cel mai lung subsir comun | Arhiva educationala | 1.62 kb | 29 sep 17 16:24:29 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#2029171 | Cel mai lung subsir comun | Arhiva educationala | 1.62 kb | 29 sep 17 16:23:53 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#1996781 | Algoritmul lui Euclid | Arhiva educationala | 0.38 kb | 2 iul 17 16:28:30 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#845589 | Tort | Arhiva de probleme | 0.19 kb | 31 dec 12 08:56:28 | Evaluare completa: 25 puncte | |
#844422 | Zero | Arhiva de probleme | 0.62 kb | 29 dec 12 12:09:34 | Evaluare completa: 0 puncte | |
#844417 | Zero | Arhiva de probleme | 0.57 kb | 29 dec 12 12:02:35 | Evaluare completa: 0 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.