Monitorul de evaluare
ID | Utilizator | Problema | Runda | Marime | Data | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
#455273 | CMMDC | Arhiva de probleme | 0.28 kb | 13 mai 10 13:14:28 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#455272 | CMMDC | Arhiva de probleme | 0.29 kb | 13 mai 10 13:09:50 | Evaluare completa: 40 puncte | |
#455270 | CMMDC | Arhiva de probleme | 0.32 kb | 13 mai 10 13:05:55 | Evaluare completa: 20 puncte | |
#455266 | A+B | Arhiva de probleme | 0.20 kb | 13 mai 10 12:55:45 | Evaluare completa: 100 puncte | |
#455265 | A+B | Arhiva de probleme | 0.18 kb | 13 mai 10 12:54:55 | Eroare de compilare: 0 puncte | |
#455263 | A+B | Arhiva de probleme | 0.18 kb | 13 mai 10 12:53:50 | Eroare de compilare: 0 puncte | |
#455178 | Al k-lea termen Fibonacci | Arhiva educationala | 0.30 kb | 13 mai 10 09:39:24 | Evaluare completa: 0 puncte |
Ce este si cum se foloseste monitorul de evaluare.