Borderou de evaluare (job #990900)
Utilizator | Data | 29 august 2013 11:53:53 | |
---|---|---|---|
Problema | Parantezare optima de matrici | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 80 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 388kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 392kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 444kb | OK | 10 |
4 | 4ms | 524kb | OK | 10 |
5 | 4ms | 564kb | OK | 10 |
6 | 4ms | 768kb | OK | 10 |
7 | 24ms | 1168kb | OK | 10 |
8 | 76ms | 1564kb | OK | 10 |
9 | 192ms | 1964kb | Incorect | 0 |
10 | 380ms | 2368kb | Incorect | 0 |
Punctaj total | 80 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !