Borderou de evaluare (job #958345)
| Utilizator | Data | 7 iunie 2013 16:33:10 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Permsplit | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2013, Runda Finală, Clasa a 10-a | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 10 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | 1 | 12ms | 4292kb | OK | 10 | 10 |
| ✗ | 2 | 16ms | 4296kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| ✓ | 3 | 16ms | 4312kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| ✗ | 4 | 48ms | 8184kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | 0 |
| ✗ | 5 | 516ms | 8208kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| ✓ | 6 | 508ms | 8204kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| ✗ | 7 | 516ms | 8208kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| ✗ | 8 | 512ms | 8204kb | Wrong answer | 0 | 0 |
| ✗ | 9 | 276ms | 8192kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | 0 |
| ✗ | 10 | 604ms | 8204kb | Wrong answer | 0 | |
| Punctaj total | 10 | |||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

