Borderou de evaluare (job #915493)
| Utilizator | Data | 15 martie 2013 07:30:51 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Statistici de ordine | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 70 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 364kb | OK | 10 | 10 |
| 2 | 32ms | 756kb | OK | 10 | 10 |
| 3 | 20ms | 644kb | OK | 10 | 10 |
| 4 | 24ms | 680kb | OK | 10 | 10 |
| 5 | 44ms | 952kb | OK | 10 | 10 |
| 6 | 756ms | 10132kb | OK | 10 | 10 |
| 7 | 712ms | 10128kb | OK | 10 | 10 |
| 8 | 708ms | 10132kb | OK | 10 | 0 |
| 9 | 0ms | 340kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| 10 | 0ms | 336kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| Punctaj total | 70 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
