Borderou de evaluare (job #878608)
| Utilizator | Data | 14 februarie 2013 16:30:23 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Perm 5 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 288kb | Accepted | 5 | 0 |
| 2 | 4ms | 312kb | Accepted | 5 | |
| 3 | 4ms | 456kb | Accepted | 5 | |
| 4 | 4ms | 532kb | Wrong Answer | 0 | |
| 5 | 12ms | 1416kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 6 | 32ms | 2632kb | Wrong Answer | 0 | |
| 7 | Depăşit | 5896kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 8 | Depăşit | 5028kb | Time limit exceeded. | 0 | 0 |
| 9 | Depăşit | 4984kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 10 | Depăşit | 4632kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 11 | 4ms | 488kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 12 | 4ms | 664kb | Wrong Answer | 0 | |
| 13 | Depăşit | 4040kb | Time limit exceeded. | 0 | |
| 14 | 4ms | 748kb | Wrong Answer | 0 | 0 |
| 15 | 4ms | 396kb | Wrong Answer | 0 | |
| 16 | 4ms | 588kb | Wrong Answer | 0 | |
| 17 | 4ms | 460kb | Wrong Answer | 0 | |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
