Borderou de evaluare (job #802209)
| Utilizator | Data | 25 octombrie 2012 23:50:04 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Sume | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 368kb | Wrong answer! | 0 |
| 2 | 4ms | 376kb | Wrong answer! | 0 |
| 3 | 8ms | 472kb | Wrong answer! | 0 |
| 4 | 4ms | 384kb | Wrong answer! | 0 |
| 5 | 4ms | 388kb | Wrong answer! | 0 |
| 6 | 4ms | 392kb | Wrong answer! | 0 |
| 7 | 4ms | 392kb | Wrong answer! | 0 |
| 8 | 4ms | 404kb | Wrong answer! | 0 |
| 9 | 4ms | 412kb | Wrong answer! | 0 |
| 10 | 4ms | 428kb | Wrong answer! | 0 |
| 11 | 4ms | 440kb | Wrong answer! | 0 |
| 12 | 8ms | 452kb | Wrong answer! | 0 |
| 13 | 8ms | 468kb | Wrong answer! | 0 |
| 14 | 8ms | 472kb | Wrong answer! | 0 |
| 15 | 8ms | 476kb | Wrong answer! | 0 |
| 16 | 8ms | 464kb | Wrong answer! | 0 |
| 17 | 4ms | 444kb | Wrong answer! | 0 |
| 18 | 4ms | 432kb | Wrong answer! | 0 |
| 19 | 4ms | 416kb | Wrong answer! | 0 |
| 20 | 8ms | 452kb | Wrong answer! | 0 |
| Punctaj total | 0 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
