Borderou de evaluare (job #663277)
Utilizator | Data | 18 ianuarie 2012 10:20:51 | |
---|---|---|---|
Problema | Statistici de ordine | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4ms | 4288kb | OK | 10 | 10 |
2 | 32ms | 4680kb | OK | 10 | 10 |
3 | 20ms | 4560kb | OK | 10 | 10 |
4 | 28ms | 4600kb | OK | 10 | 10 |
5 | 44ms | 4876kb | OK | 10 | 10 |
6 | 624ms | 14056kb | OK | 10 | 10 |
7 | 524ms | 14056kb | OK | 10 | 10 |
8 | 624ms | 14052kb | OK | 10 | 30 |
9 | 700ms | 15228kb | OK | 10 | |
10 | 752ms | 16004kb | OK | 10 | |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !