Borderou de evaluare (job #449070)
| Utilizator | Data | 5 mai 2010 16:52:30 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Viteza | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 10 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8ms | 3036kb | OK | 10 |
| 2 | 12ms | 3208kb | Incorect | 0 |
| 3 | 12ms | 3216kb | Incorect | 0 |
| 4 | 244ms | 14220kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 5 | 260ms | 15352kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 6 | 280ms | 14636kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 7 | 352ms | 15408kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 8 | 376ms | 16824kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 9 | 364ms | 16344kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| 10 | 380ms | 16608kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 |
| Punctaj total | 10 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
