Borderou de evaluare (job #375668)
| Utilizator | Data | 20 decembrie 2009 12:00:03 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Jap2 | Status | done |
| Runda | Algoritmiada 2010, Runda 2, Studenti | Compilator | c | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
![]() | Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1 | 204ms | 204kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 2 | 204ms | 208kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 3 | 136ms | 232kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 4 | 124ms | 204kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 5 | 244ms | 224kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 6 | 252ms | 216kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 7 | 128ms | 208kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 8 | 124ms | 212kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 9 | 284ms | 220kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 10 | 276ms | 236kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 11 | 96ms | 212kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 12 | 240ms | 204kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 13 | 412ms | 208kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 14 | 400ms | 224kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 15 | 320ms | 520kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 16 | 272ms | 312kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 17 | 804ms | 744kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 18 | 904ms | 712kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 19 | 952ms | 980kb | Incorect | 0 |
| ✗ | 20 | 1036ms | 948kb | Incorect | 0 |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !

