Borderou de evaluare (job #3188145)
| Utilizator | Data | 1 ianuarie 2024 22:20:48 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Saseg | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 100 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ms | 5013kb | OK! | 1 | 12 |
| 2 | 2ms | 5013kb | OK! | 1 | |
| 3 | 3ms | 5275kb | OK! | 1 | |
| 4 | 3ms | 5275kb | OK! | 1 | |
| 5 | 14ms | 6152kb | OK! | 1 | |
| 6 | 14ms | 6160kb | OK! | 1 | |
| 7 | 2ms | 5013kb | OK! | 1 | |
| 8 | 2ms | 5017kb | OK! | 1 | |
| 9 | 29ms | 15937kb | OK! | 1 | |
| 10 | 3ms | 5275kb | OK! | 1 | |
| 11 | 3ms | 5537kb | OK! | 1 | |
| 12 | 14ms | 6152kb | OK! | 1 | |
| 13 | 2ms | 5013kb | OK! | 2 | 8 |
| 14 | 2ms | 5013kb | OK! | 2 | |
| 15 | 2ms | 5013kb | OK! | 2 | |
| 16 | 2ms | 5013kb | OK! | 2 | |
| 17 | 2ms | 5013kb | OK! | 4 | 9 |
| 18 | 2ms | 5013kb | OK! | 5 | |
| 19 | 3ms | 5275kb | OK! | 3 | 17 |
| 20 | 3ms | 5275kb | OK! | 14 | |
| 21 | 14ms | 6156kb | OK! | 9 | 28 |
| 22 | 14ms | 6156kb | OK! | 9 | |
| 23 | 14ms | 6156kb | OK! | 10 | |
| 24 | 2ms | 5013kb | OK! | 1 | 4 |
| 25 | 2ms | 5013kb | OK! | 1 | |
| 26 | 2ms | 5013kb | OK! | 1 | |
| 27 | 2ms | 5013kb | OK! | 1 | |
| 28 | 2ms | 5013kb | OK! | 2 | 4 |
| 29 | 2ms | 5013kb | OK! | 2 | |
| 30 | 3ms | 5537kb | OK! | 3 | 7 |
| 31 | 3ms | 5537kb | OK! | 4 | |
| 32 | 24ms | 13053kb | OK! | 3 | 11 |
| 33 | 23ms | 10362kb | OK! | 3 | |
| 34 | 24ms | 11841kb | OK! | 5 | |
| Punctaj total | 100 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
