Borderou de evaluare (job #3176229)
| Utilizator | Data | 26 noiembrie 2023 20:59:39 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Suma si numarul divizorilor | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | java | Vezi sursa |
| Scor | 20 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125ms | 18939kb | Incorect | 0 | 0 |
| 2 | 123ms | 18448kb | OK | 10 | 10 |
| 3 | 123ms | 18419kb | Incorect | 0 | 0 |
| 4 | 128ms | 18485kb | OK | 10 | 10 |
| 5 | 126ms | 18522kb | Non zero exit status: 1 | 0 | 0 |
| 6 | 118ms | 18354kb | Non zero exit status: 1 | 0 | 0 |
| 7 | 123ms | 18296kb | Non zero exit status: 1 | 0 | 0 |
| 8 | 122ms | 18309kb | Non zero exit status: 1 | 0 | 0 |
| 9 | 122ms | 18427kb | Non zero exit status: 1 | 0 | |
| 10 | 122ms | 18427kb | Non zero exit status: 1 | 0 | |
| Punctaj total | 20 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
