Borderou de evaluare (job #3125877)
| Utilizator | Data | 4 mai 2023 18:39:18 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 20 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 303kb | Incorect | 0 |
| 2 | 0ms | 303kb | OK | 10 |
| 3 | 1ms | 303kb | Incorect | 0 |
| 4 | 1ms | 557kb | Incorect | 0 |
| 5 | 7ms | 1867kb | Incorect | 0 |
| 6 | 9ms | 3178kb | Incorect | 0 |
| 7 | 18ms | 4358kb | Incorect | 0 |
| 8 | 143ms | 9633kb | Incorect | 0 |
| 9 | 29ms | 6500kb | OK | 10 |
| 10 | 55ms | 12627kb | Memory limit exceeded | 0 |
| Punctaj total | 20 | |||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
