Borderou de evaluare (job #2980969)
Utilizator | Data | 16 februarie 2023 23:34:06 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
4 | 0ms | 184kb | OK | 10 |
5 | 10ms | 1966kb | OK | 10 |
6 | 19ms | 2412kb | OK | 10 |
7 | 25ms | 2551kb | OK | 10 |
8 | 61ms | 4329kb | OK | 10 |
9 | 44ms | 3870kb | OK | 10 |
10 | 133ms | 6094kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !