Borderou de evaluare (job #2972697)
Utilizator | Data | 30 ianuarie 2023 09:37:56 | |
---|---|---|---|
Problema | Cerc3 | Status | done |
Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
Scor | 30 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 184kb | Prima si a treia valoare gresite! | 5 |
2 | 1ms | 184kb | A treia valoare gresita! | 7 |
3 | 0ms | 192kb | Prima valoare gresita! | 8 |
4 | 0ms | 184kb | Prima valoare gresita! | 8 |
5 | 0ms | 184kb | Toate valorile sunt gresite! | 0 |
6 | 0ms | 184kb | Toate valorile sunt gresite! | 0 |
7 | 3ms | 315kb | Toate valorile sunt gresite! | 0 |
8 | 10ms | 446kb | Toate valorile sunt gresite! | 0 |
9 | 8ms | 425kb | Toate valorile sunt gresite! | 0 |
10 | 0ms | 188kb | Ultimele doua valori gresite! | 2 |
Punctaj total | 30 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !