Borderou de evaluare (job #2968418)
| Utilizator | Data | 20 ianuarie 2023 23:13:21 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Panamasum | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14ms | 19447kb | OK | 5 | 0 |
| 2 | 7ms | 15519kb | Incorect | 0 | |
| 3 | 10ms | 15257kb | Incorect | 0 | |
| 4 | 13ms | 19509kb | Incorect | 0 | |
| 5 | 11ms | 19464kb | Incorect | 0 | 0 |
| 6 | 17ms | 19509kb | Incorect | 0 | |
| 7 | 17ms | 19451kb | Incorect | 0 | |
| 8 | 20ms | 19451kb | Incorect | 0 | |
| 9 | 19ms | 19451kb | Incorect | 0 | 0 |
| 10 | 120ms | 20131kb | Incorect | 0 | |
| 11 | 147ms | 20271kb | Incorect | 0 | |
| 12 | 177ms | 20500kb | Incorect | 0 | |
| 13 | 168ms | 20500kb | Incorect | 0 | |
| 14 | 204ms | 20688kb | Incorect | 0 | |
| 15 | 168ms | 20525kb | Incorect | 0 | |
| 16 | 229ms | 20795kb | Incorect | 0 | |
| 17 | 220ms | 20840kb | Incorect | 0 | |
| 18 | 238ms | 20869kb | Incorect | 0 | |
| 19 | 129ms | 20176kb | Incorect | 0 | |
| 20 | 193ms | 20545kb | Incorect | 0 | |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
