Borderou de evaluare (job #2944250)
| Utilizator | Data | 22 noiembrie 2022 11:22:42 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Retea2 | Status | done |
| Runda | Arhiva de probleme | Compilator | cpp-64 | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ms | 184kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 2 | 0ms | 184kb | OK | 5 | |
| 3 | 0ms | 184kb | Raspuns gresit | 0 | |
| 4 | 0ms | 184kb | Raspuns gresit | 0 | |
| 5 | 7ms | 315kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 6 | 7ms | 315kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 7 | 7ms | 315kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 8 | 7ms | 315kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 9 | 7ms | 315kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 10 | 10ms | 315kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 11 | 213ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 12 | 187ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 13 | 197ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 14 | 204ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 15 | 207ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 16 | 198ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 17 | 220ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 18 | 207ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 19 | 205ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| 20 | 193ms | 446kb | Raspuns gresit | 0 | 0 |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
